
Tinh bột ngô có ứng dụng rộng rãi:
Trong công nghiệp thực phẩm, đường và dược phẩm, sử dụng tinh bột làm nguyên liệu để sản xuất kháng sinh và vitamin; Trong công nghiệp đúc, làm chất kết dính lõi cát; quặng tuyển nổi của ngành luyện kim được dùng làm chất lắng; Bùn khoan giếng dầu trong ngành dầu khí sử dụng tinh bột để làm nơi chứa nước; bột tinh bột ngô còn được dùng làm xi măng sửa chữa tường dầu; và được sử dụng làm chất mang điện phân trong pin khô. Các ngành công nghiệp khác như sơn, nhựa, thuốc nhuộm, dệt may, giấy, cao su lốp xe… đều sử dụng tinh bột làm nguyên liệu cần thiết và cũng là nguyên liệu ban đầu để chế tạo các loại tinh bột biến tính.
Mục | Sự chỉ rõ | Kết quả phân tích | ||
Lớp cao cấp | Lớp một | Đạt tiêu chuẩn | ||
Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng hoặc vàng nhạt | Phù hợp | ||
Mùi | Mùi tinh bột ngô đặc biệt vốn có, không có mùi đặc biệt | Phù hợp | ||
Độ ẩm(%) | Nhỏ hơn hoặc bằng 14.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 14.0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 14.0 | 13.5 |
Độ axit (độ T) | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,80 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2.00 | 1.48 |
Hàm lượng tro(%) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.10 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.15 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.18 | 0.1 |
Chất đạm(%) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.35 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,40 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.45 | 0.29 |
Đốm(chiếc/cm2) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.4 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.7 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0 | 0.3 |
Kích thước hạt % | Lớn hơn hoặc bằng 99,5 | Lớn hơn hoặc bằng 99.0 | Lớn hơn hoặc bằng 98,5 | 99.7 |
độ trắng | Lớn hơn hoặc bằng 88.0 | Lớn hơn hoặc bằng 87.0 | Lớn hơn hoặc bằng 85.0 | 89.3 |

Chú phổ biến: sử dụng tinh bột ngô, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, nhà sản xuất, mua, giá cả, sản xuất tại Trung Quốc



















